全面了解绝缘拉闸杆和令克棒的规格信息
一、拉闸杆介绍
材质:玻璃钢 环氧树脂
主要类别:高压拉闸杆、防雨式令克棒、伸缩式拉闸杆、接扣式拉闸杆
主要用途:用于分合高低压开关、拉合电闸及用于带电作业线夹。
二、参数信息:
拉闸杆相关参数信息:
| 规 格 | 最高可承受电伏 | 重 量 | 
| 3节3米 | 10KV | 1.92kg | 
| 3节4米 | 35KV | 2.24kg | 
| 3节4.5米 | 66KV | 2.32kg | 
| 3节5米 | 110KV | 2.4kg | 
| 3节6米 | 220KV | 2.72kg | 
| 4节4米 | 35KV | 3.12kg | 
| 4节5米 | 66KV | 3.26kg | 
| 4节6米 | 220KV | 3.5kg | 
| 4节7米 | 500KV | 3.74kg | 
| 4节7.5米 | 500KV | 3.86kg | 
| 4节8米 | 500KV | 4kg | 
| 5节5米 | 110KV | 3.2kg | 
| 5节6米 | 220KV | 3.65kg | 
| 5节7米 | 500KV | 3.75kg | 
| 5节7.5米 | 500KV | 3.95kg | 
| 5节8米 | 500KV | 4.1kg | 
| 5节9米 | 500KV | 4.3kg | 
| 5节10米 | 500KV | 4.4kg | 
令克棒相关参数信息
| 规 格 | 最高可承受电伏 | 缩态长度 | 重 量 | 
| 3节3米 | 10KV | 1.25米 | 1.17kg | 
| 3节4米 | 35KV | 1.6米 | 1.5kg | 
| 3节4.5米 | 66KV | 1.8米 | 1.74kg | 
| 3节5米 | 66KV | 1.9米 | 2kg | 
| 3节6米 | 110KV | 2.25米 | 2.24kg | 
| 4节4米 | 35KV | 1.35米 | 1.82kg | 
| 4节5米 | 66KV | 1.6米 | 2.15kg | 
| 4节6米 | 220KV | 1.85米 | 2.54kg | 
| 4节7米 | 500KV | 2.25米 | 2.9kg | 
| 4节8米 | 500KV | 2.35米 | 3.24kg | 
| 4节9米 | 500KV | 2.5米 | 3.57kg | 
| 4节10米 | 500KV | 2.8米 | 4kg | 
| 5节7.5米 | 500KV | 1.6米 | 3.65kg | 
| 5节9.5米 | 500KV | 1.85米 | 5.1kg | 
| 5节10米 | 500KV | 2.4米 | 5.43kg | 
| 注: 以上重量为净重(不含包装袋) 伸缩式拉闸杆包装袋重0.26kg或0.27kg 3节杆直径分别为25mm、32mm、38mm; 4节杆直径分别为25mm、32mm、38mm、44mm; 5节杆直径分别为25mm、32mm、38mm、44mm、50mm。 | |||
三、拉闸杆特点:
接口式拉闸杆:可分节安装,m袋携带方便,可拧扣.
伸缩式拉闸杆:可调节任一高度,方便安装,可伸缩易携带,强度大,绝缘性好.
*声明:网站所有图片及资料解释权归河北金能电力科技股份有限公司所有,未经许可不得下载和转载,擅自下载引发的经济纠纷或法律纠纷,我公司不承担任何责任 立即订购 在线客服
在线客服 付款方式
付款方式


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
     
     
     
     
     
     
    
 在线客服
在线客服 产品咨询
产品咨询 防伪查询
防伪查询 免费电话
免费电话