绝缘安全工器具实验周期,安全工器具多久应该检查
发布时间:2019-09-26  作者:金能电力    来源:金能电力  点击: 
						
						    最近金能发觉很多客户不清楚安全工器具的检测周期方面的知识,这里以小区物业配电室和工厂类配电室较多,今天为大家解说下安全工器具的检测周期的知识,希望对大家有所帮助!一、 绝缘工器具实验标准
| 序号 | 名称 | 电压等级 (kV) | 实验电压 (kV) | 时间 (min) | 引用标准 | 实验 周期 | 备注 | 
| 1 | 绝缘棒、带电作业绝缘工具 | 10/35/110/220/500 | 45/95/220/440/580 | 1 (500kV 5分钟) | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 1年 | 1、操作杆实验长度:0.7/0.9/1.3/2.1/4.1 2、绝缘工具绝缘杆实验长度:0.4/0.6/1.0/1.8/3.7 3、实验长度从端部金属部件往下的长度 | 
| 2 | 绝缘垫 | 高压/低压 | 15/3.5 | 1 | 同上 | 1年 | 上、下的金属件应比试品四周小200mm | 
| 3 | 绝缘档板 | 10/35 | 30/80 | 1 | 同上 | 1年 | 1、10~35kV表面工频耐压,60kV/1min, 2、极间300mm | 
| 4 | 验电器 | 低压/10/35/110/220/500 | 4/45/95/220/440/580 | 1 (500kV 5分钟) | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) DL477/2001(低压安规) | 1年 | 1、10~500 kV验电器起动电压在15%~40%额定电压间 2、低压验电器不高于25%额定电压 | 
| 5 | 绝缘绳 | 105/0.5m | 5 | DL409/91(电业安规) | 半年 | ||
| 6 | 遮蔽罩 | 10/35 | 30/80 | 1 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 1年 | |
| 7 | 绝缘 手套 | 低压/高压/带电作业用 | 2.5/8/20 | 1 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) 配电带电技术(武高所) DL477/2001(低压安规) | 半年 | 低压/高压/带电作业用其泄漏电流:分别≤2.5/9/(14/16/18)(对应手套长度分别为:360/410/460mm) | 
| 8 | 绝缘靴 | 低压/10kV/20kV/带电作业 | 2.5/15/25/15 | 1 | 同上 | 半年 | 低压/10kV/20kV/带电作业用其泄漏电流: ≤2.5mA/≤7.5mA/≤10mA/≤7.5mA | 
| 9 | 核相器 (绝缘部分) | 10/35 | 45/95 | 1 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 半年 | 最低动作电压应达到0.25倍额定电压 | 
| 10 | 核相器 (电阻管) | 10/35 | 10/35 | 1 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 半年 | 泄漏电流≤2mA | 
| 11 | 绝缘梯 | 95 | 1 | 国家电网公司安规8.12.3.2 | 1年 | 至梯子脚0.6M之间施加实验电压(踩档为非绝缘材料) | |
| 12 | 绝缘服 (披肩) | 10 | 20 | 3 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) 配电带电技术 (武高所) | 半年 | 日本产 | 
| 13 | 导电鞋 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 1年 | 直流电阻小于100kΩ | |||
| 14 | 接地线 | 10/35/110/220/500 | 45/95/220/440/580 | 1 (500kV 5分钟) | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 变电用4年/线路用2年 | 25mm2、35mm2、50mm2,平均每M直流电阻小于0.79/0.56/0.4mΩ | 
| 15 | 个人保安线 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 4年 | 10mm2、16mm2、25mm2,平均每M直流电阻小于1.98/1.24/0.79mΩ | |||
| 16 | 屏蔽服 | GB6568.2-2000 | 1年 | 屏蔽服裤最远端点之间的电阻不得大于20Ω、手套短袜间电阻不大于15Ω、鞋子电阻不大于500Ω | 
	    线路用接地线仍用M代码表示;变电用接地线新增代码Mb,各单位应在10月底前将变电用接地线在各自的安全工器具管理软件上用新代码完成更改工作。
二、登高工器具实验标准
	
		
			
	
二、登高工器具实验标准
| 序号 | 名称 | 安全性能 实验静拉力(N) | 持荷时间 (min) | 引用标准 | 实验 周期 | 备注 | 
| 1 | 安全带 (腰绳) | 2205 | 5 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 1年 | 护腰带1470N | 
| 2 | 脚扣 | 1176 | 5 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) 江苏地方标准DB32/152-1996 | 半年 | 变形系数不超过2% | 
| 3 | 登高扳 | 2205 | 5 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 半年 | |
| 4 | 竹木梯 | 实验荷重1765 | 5 | 同上 | 半年 | 卸荷后应无永久变形和损伤 | 
| 5 | 安全帽 | 冲击力小于4900 泄漏电流不超过1.2mA | 同上 | 抽检 | 耐穿剌实验时钢锥不接触头模表面 绝缘安全帽电绝缘性能实验:帽沿内外水面距帽边30mm,升压至1200V,保持1mi后测泄漏电流值 | 
		    注:配电线路带电作业用绝缘安全帽应每年一次做电绝缘工频耐压20kv/3min实验
三、起重施工用具实验标准
		
			
				
		
三、起重施工用具实验标准
| 序号 | 名称 | 实验静重(额定载荷倍率) | 持荷时间 (min) | 引用标准 | 实验周期 | 备注 | 
| 1 | 滑车 | ≥1.25倍 | 10 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 1年 | 各部位不得有永久变形及其他异常现象 | 
| 2 | 双钩 | ≥1.25倍 | 10 | 同上 | 1年 | 同上 | 
| 3 | 千斤顶(液压 、链条式) | ≥1.25倍 | 10 | 同上 | 1年 | 同上 | 
| 4 | 卡线器 | ≥1.25倍 | 10 | 同上 | 1年 | 同上 | 
| 5 | 紧线器 | ≥1.25倍 | 10 | 同上 | 1年 | 同上 | 
| 6 | 钢丝绳连接器 | ≥1.25倍 | 10 | 同上 | 1年 | 同上 | 
| 7 | 葫芦 | ≥1.25倍 | 10 | 同上 | 1年 | 同上 | 
| 8 | 机动 (电动)绞磨 | ≥1.25倍 | 10 | 同上 | 1年 | 各部位不得有永久变形及其他异常现象,刹车后无明显滑移量 | 
| 9 | 钢丝绳(套) | ≥2倍 | 10 | DL5009.2/94 (电建安规) | 1年 | 钢丝套按钢丝绳允许负荷的1.25倍 | 
| 10 | 抱杆 | ≥1.25倍 | 10 | DL5009.2/94 (电建安规) | 1年 | 整体弯曲度不超过1/600且各部位不得有永久变形及其他异常现象 | 
| 11 | 网套 | ≥1.25倍 | 10 | DL5009.2/94 (电建安规) | 1年 | 各部位不得有永久变形及其他异常现象 | 
			    注:配电线路带电作业用绝缘紧线器,绝缘带(绳)按10kv绝缘绳实验标准:0.5m/10.5Kv/1分钟:允许荷重按额定荷重1.25倍。
	*声明:网站所有图片及资料解释权归河北金能电力科技股份有限公司所有,未经许可不得下载和转载,擅自下载引发的经济纠纷或法律纠纷,我公司不承担任何责任 立即订购
请输入正确的电话号码
 在线客服
在线客服 付款方式
付款方式


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
     
     
     
     
     
     
    
 在线客服
在线客服 产品咨询
产品咨询 防伪查询
防伪查询 免费电话
免费电话